|
証明写真サイズ一覧表 |
下記のサイズは参考資料です。写真サイズは変更になる場合があります。
必ず提出先へのご確認をお願いします。
|
種 類
|
サイズ(cm)
|
種 類
|
サイズ(cm) | ||
| あ | アマチュア無線技師 |
3.0X2.4
|
し | 情報処理技術者 | 4.0X3.0 |
| い | 医師国家試験 |
6.0X4.0
|
職業訓練指導員 | 4.0X3.0 | |
| 一級建築士 |
5.5X4.0
|
身体障害者申請 | 4.0X3.0 | ||
| インテリアコーディネーター | 3.0X2.4 | せ | 税理士 | 4.5X3.5 | |
| インテリアプランナー | 5.5X4.0 | そ | 測量士・測量士補 | 6.0X4.5 | |
| え | 衛生管理者試験用 | 3.0X2.4 | た | 宅地建物取引業申請 | 4.0X3.0 |
| 英文タイプ検定 | 4.5X3.5 | 宅地建物取扱主任者 | 5.0X5.0 | ||
| 鉛管技術者免許 | 3.5X2.5 | ち | 地方公務員 | 4.0X4.0 | |
| か | 介護福祉士 | 3.5X3.0 | 中小企業診断士 | 4.5X3.5 | |
| 外国人登録申請 | 4.5X3.5 | つ | 通関士 | 3.5X3.0 | |
| 海洋技術従事者免許 | 3.0X3.0 | 通信士免許 | 4.5X3.5 | ||
| ガス溶接技能 | 3.0X2.4 | 通訳案内業(ガイド) | 5.0X5.0 | ||
| 看護士 | 6.0X4.0 | て | DIYアドバイザー | 3.0X2.4 | |
| 管工事施工管理技師 | 5.5X4.0 | 鉄砲所持申請・許可証 | 3.5X2.4 | ||
| 管理栄養士 | 6.0X4.0 | 電気工事士試験用 | 4.5X3.5 | ||
| 管理業務主任者 | 4.0X3.0 | 電気工事士免許 | 4.0X3.5 | ||
| 管理工事施工管理技師試験用 | 5.5X4.0 | 電気主任技術者 | 4.5X3.5 | ||
| き | 危険物取扱者試験用 | 3.0X2.4 | 電気通信主任技術者 | 3.0X2.4 | |
| 技術士・技術士補 | 4.5X3.5 | と | 土地家屋調査士 | 5.0X5.0 | |
| 気象予報士免許 | 5.0X4.5 | 土木施工管理技師 | 5.5X4.0 | ||
| 行政書士 | 5.0X4.0 | に | 日本語教育能力検定 | 3.0X3.0 | |
| け | 計量士 | 4.0X3.0 | 日本語文書処理能力検定 | 4.5X3.5 | |
| 建築士 | 5.5X4.0 | は | パスポート申請用 | 4.5X3.5 | |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 6.0X4.0 | ひ | 秘書能力検定試験(1級) | 4.5X3.5 | |
| こ | 公害防止管理者 | 3.0X3.0 | 美容師 | 5.0X4.0 | |
| 工業英語能力検定 | 4.0X4.0 | ふ | フォークリフト運転者 | 3.6X2.4 | |
| 硬筆書写検定 | 3.5X3.0 | 不動産鑑定士 | 5.5X4.0 | ||
| 小型船舶操縦士免許(4級) | 3.0X3.0 | へ | 弁護士 | 4.5X3.5 | |
| 国際自動車免許申請書 | 5.0X.04 | ほ | ボイラー技士試験用 | 3.0X2.4 | |
| 国家公務員1種、2種、3種 | 4.0X3.0 | ボイラー技師免許 | 3.0X2.4 | ||
| 雇用保険受給申請用 | 3.0X2.5 | 防災管理者受講申請用 | 3.0X2.4 | ||
| し | 歯科医師 | 6.0X4.0 | 簿記検定試験用 | 4.5X3.5 | |
| 歯科衛生士 | 6.0X4.0 | ま | マンション管理士 | 4.5X3.5 | |
| 実用英語技能検定 | 3.0X3.0 | や | 薬剤師 | 6.0X4.0 | |
| 自動車運転免許 | 3.0X2.4 | ゆ | ユースホステル会員証 | 5.5X5.0 | |
| 自動車整備士免許 | 6.0X4.5 | り | 理学療法士 | 6.0X4.0 | |
| 司法試験 | 5.0X4.0 | 理容師 | 5.0X4.0 | ||
| 司法書士 | 5.0X5.0 | 猟銃免許 | 3.6X2.4 | ||
| 社会保険労務士 | 5.0X4.0 | 旅行業務取扱主任者 | 4.5X3.5 | ||
| 社会福祉士 | 3.5X3.0 | 履歴書用 | 4.0X3.0 | ||
| 車両系建設機械運転 | 3.0X2.4 | わ | ワープロ技能 | 4.5X3.5 | |
| 珠算能力検定 | 4.5X3.5 | ||||
| 商業英語検定 | 4.0X3.5 | ||||
| 証券アナリスト | 4.0X3.0 | ||||
| 消費生活アドバイザー | 3.0X2.4 | ||||
| 消防設備士 | 3.0X2.4 |
証明写真撮影は、基本的にはいつでも撮影可能ですが、
他の撮影が入っていたり、スタジオを使用している時は、
撮影出来ない事もあります。ご了承下さい。
お電話で確認いただけると、ありがたいです。