ネガプリント(35mm、APS)料金表(消費税込み)
| 名 称 | サイズ | フ チ | 原版 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 89×127 | 無 | 135,APS | ¥36 | 半切、全紙など四切以上のサイズは |
| HV | 89X158 | 〃 | 〃 | ¥42 | 外注作業になります |
| KG | 102×152 | 〃 | 〃 | ¥52 | |
| パノラマ | 89X254 | 〃 | 〃 | ¥84 | 一枚づつオペレーターが画像を確認し |
| 2L | 127×178 | 有 | 〃 | ¥120 | 色、濃度の補正をしてプリントいたします。 |
| 2Lc | 〃 | 無 | 〃 | ¥120 | 詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。 |
| 8S | 152×200 | 〃 | 〃 | ¥420 | |
| 8W | 152×228 | 〃 | 〃 | ¥525 | |
| 八切 | 165×216 | 有 | 〃 | ¥525 | |
| 六切 | 203×254 | 〃 | 〃 | ¥630 | |
| 六切W | 203×305 | 〃 | 〃 | ¥735 | |
| 四切 | 254×305 | 〃 | 〃 | ¥840 | |
| 四切W | 254×373 | 〃 | 〃 | ¥945 |
ネガプリント(120)料金表(消費税込み)
| 名 称 | サイズ | フ チ | 原版 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL | 89×127 | 無 | 120 | ¥84 | 120=645,6x6,6x7,6x9フィルム |
| 2BL | 127×178 | 〃 | 〃 | ¥210 | |
| 6B | 203×254 | 〃 | 〃 | ¥630 | |
| 4B | 254×305 | 〃 | 〃 | ¥840 |
リバーサルプリント(35mm、120)料金表(消費税込み)
| 名 称 | サイズ | フ チ | 原版 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RP-L | 89×127 | 有 | 135,120 | ¥126 | 部分焼、等手焼きプリントは外注になり |
| RP-Lc | 89×127 | 無 | 〃 | ¥126 | 価格が違います、詳しくはお電話にて |
| RP-KG | 102×152 | 〃 | 〃 | ¥157 | お問い合わせ下さい |
| RP-2L | 127×178 | 有 | 〃 | ¥210 | |
| RP-2Lc | 〃 | 無 | 〃 | ¥210 | 半切、全紙など四切以上のサイズは |
| RP-2LNC | 127×190 | 〃 | 〃 | ¥210 | 外注作業になります |
| RP-6P | 203×254 | 〃 | 〃 | 1155 | |
| RP-6PW | 203×305 | 〃 | 〃 | 1470 | |
| RP-4P | 254×305 | 〃 | 〃 | 1470 | |
| RP-4PW | 254×373 | 〃 | 〃 | 1680 |
集合プリント(35mm、120)料金表(消費税込み)
| 名 称 | サイズ | フ チ | 原版 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 127X178 | 有、無 | 135、120 | ¥126 | 文字入れ一件につき 1.050円 |
| GKW | 127X210 | 有、無 | 〃 | ¥126 | トリミングできます。 |







